اليسار الداخلي
اليمين الداخلي


أحمد العمران   3 %3 %3 %  3.40% (58)
أحمد الناصر   0 %0 %0 %  1.00% (17)
بدر المخلد   0 %0 %0 %  1.00% (17)
بدر بوعباس   3 %3 %3 %  3.17% (54)
جمال الكاظمي   29 %29 %29 %  29.31% (500)
جواد المقصيد   9 %9 %9 %  9.73% (166)
خالد عبدالصمد   38 %38 %38 %  38.45% (656)
سامي الحشاش   8 %8 %8 %  8.62% (147)
صالح بوشهري   1 %1 %1 %  1.82% (31)
عادل عوض   1 %1 %1 %  1.06% (18)
عبدالرزاق المضف   2 %2 %2 %  2.46% (42)

مجموع الاصوات : 1706

[ صالة التصويتات | تصويتات أخرى ]

 

(815 أصوات)

هل تؤيد الإنسحاب من كافة البطولات التي ينظمها الإتحاد الغير شرعي ؟؟

(954 أصوات)

أي مركز سيحقق العربي في دوري فيفا ؟؟

(665 أصوات)

هل تؤيد التغيير الكلي للجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم ؟؟

(125 أصوات)

هل تؤيد تجديد عقد المدرب البرتغالي خوسيه روماو ؟؟

(167 أصوات)

هل سيتوج الزعيم في لقب كأس الإتحاد العربي ؟؟