جدول يبين ترتيب النادي العربي الرياضي
في كأس التفوق العام منذ عام 1993
| الموسم الرياضي | عدد النقاط | الترتيب |
| 1993 / 1994 | 143 | الـثـانــي |
| 1994 / 1995 | 195 | الـثـانــي |
| 1995 / 1996 | 177.5 | الـثـالـث |
| 1996 / 1997 | 143 | الـثـالـث |
| 1997 / 1998 | 133.5 | الـرابــع |
| 1998 / 1999 | 73 | الـسـادس |
| 1999 / 2000 | 74 | الـسـابـع |
| 2000 / 2001 | 75 | الـسـابـع |
| 2001 / 2002 | 102 | الـسـابـع |
| 2002 / 2003 | 99 | الـسـادس |
| 2003 / 2004 | 92 | الـسـابـع |
| 2004 / 2005 | 64 | الـتـاسـع |
| 2005 / 2006 | 60 | الـثـامـن |
| 2006 / 2007 | 88 | الـسـادس |
| 2007 / 2008 | 81.125 | الـسـادس |
| 2008 / 2009 | 89.425 | الـسـادس |
| 2009 / 2010 | 105 | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
| 2010 / 2011 | 124.285 | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
| 2011 / 2012 |